colors:colors:extra_colors
Colors - Colors - Extra Colors
Colour Preview | Colour Name | Hex Code | Decimal Code |
---|---|---|---|
Red colour names | |||
#5e0a06 | #5e0a06 | ||
maroon | #800000 | 128,0,0 | |
darkred | #8B0000 | 139,0,0 | |
#9d0006 | #9d0006 | ||
firebrick | #B22222 | 178,34,34 | |
#cc241d | #cc241d | ||
#d70000 | #d70000 | ||
red | #FF0000 | 255,0,0 | |
#fb4934 | #fb4934 | ||
crimson | #DC143C | 220,20,60 | |
#da4939 | #da4939 | ||
wikired | #ff6666 | ||
lightcoral | #F08080 | 240,128,128 | |
salmon | #FA8072 | 250,128,114 | |
darksalmon | #E9967A | 233,150,122 | |
lightsalmon | #FFA07A | 255,160,122 | |
#ac4142 | #ac4142 | ||
#af5f5f | #af5f5f | ||
indianred | #CD5C5C | 205,92,92 | |
Pink colour names | |||
mediumvioletred | #C71585 | 199,21,133 | |
#d70087 | #d70087 | ||
#ff0080 | #ff0080 | ||
deeppink | #FF1493 | 255,20,147 | |
hotpink | #FF69B4 | 255,105,180 | |
#FF79C6 | #FF79C6 | ||
#ff9eb8 | #ff9eb8 | ||
lightpink | #FFB6C1 | 255,182,193 | |
pink | #FFC0CB | 255,192,203 | |
#b05279 | #b05279 | ||
palevioletred | #DB7093 | 219,112,147 | |
#ff2c4b | #ff2c4b | ||
#ec3e45 | #ec3e45 | ||
#ff5555 | #ff5555 | ||
#d54e53 | #d54e53 | ||
#6f0037 | #6f0037 | ||
Orange colour names | |||
#af3a03 | #af3a03 | ||
orangered | #FF4500 | 255,69,0 | |
tomato | #FF6347 | 255,99,71 | |
coral | #FF7F50 | 255,127,80 | |
lightsalmon | #FFA07A | 255,160,122 | |
#d65d0e | #d65d0e | ||
#d95f00 | #d95f00 | ||
#cc7833 | #cc7833 | ||
#c67f3e | #c67f3e | ||
#e87d3e | #e87d3e | ||
wikiorange | #ff8000 | ||
#ff8700 | #ff8700 | ||
darkorange | #FF8C00 | 255,140,0 | |
orange | #FFA500 | 255,165,0 | |
#ffa724 | #ffa724 | ||
#fabd2f | #fabd2f | ||
#ffc66d | #ffc66d | ||
#b57614 | #b57614 | ||
#ae8019 | #ae8019 | ||
#b88853 | #b88853 | ||
#c7915b | #c7915b | ||
#d79921 | #d79921 | ||
#FFB86C | #FFB86C | ||
#edbf69 | #edbf69 | ||
#e5b567 | #e5b567 | ||
#e5c07b | #e5c07b | ||
Yellow colour names | |||
gold | #FFD700 | 255,215,0 | |
#fade3e | #fade3e | ||
yellow | #FFFF00 | 255,255,0 | |
#ffff5f | #ffff5f | ||
wikiyellow | #ffff66 | ||
#ffffaf | #ffffaf | ||
lemonchiffon | #FFFACD | 255,250,205 | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 250,250,210 | |
lightyellow | #FFFFE0 | 255,255,224 | |
papayawhip | #FFEFD5 | 255,239,213 | |
moccasin | #FFE4B5 | 255,228,181 | |
peachpuff | #FFDAB9 | 255,218,185 | |
darkkhaki | #BDB76B | 189,183,107 | |
#F1FA8C | #F1FA8C | ||
khaki | #F0E68C | 240,230,140 | |
palegoldenrod | #EEE8AA | 238,232,170 | |
#f4cf86 | #f4cf86 | ||
Purple colour names | |||
#333353 | #333353 | ||
#2c0f2f | #2c0f2f | ||
#2c0f5f | #2c0f5f | ||
indigo | #4B0082 | 75,0,130 | |
#5f1c5f | #5f1c5f | ||
darkmagenta | #8B008B | 139,0,139 | |
purple | #800080 | 128,0,128 | |
#8700af | #8700af | ||
darkviolet | #9400D3 | 148,0,211 | |
blueviolet | #8A2BE2 | 138,43,226 | |
darkorchid | #9932CC | 153,50,204 | |
mediumorchid | #BA55D3 | 186,85,211 | |
#c858e9 | #c858e9 | ||
#c678dd | #c678dd | ||
orchid | #DA70D6 | 218,112,214 | |
violet | #EE82EE | 238,130,238 | |
fuchsia | #FF00FF | 255,0,255 | |
magenta | #FF00FF | 255,0,255 | |
mediumpurple | #9370DB | 147,112,219 | |
#BD93F9 | #BD93F9 | ||
slateblue | #6A5ACD | 106,90,205 | |
darkslateblue | #483D8B | 72,61,139 | |
mediumslateblue | #7B68EE | 123,104,238 | |
#9e86c8 | #9e86c8 | ||
#b16286 | #b16286 | ||
#d3869b | #d3869b | ||
#8f3f71 | #8f3f71 | ||
#c397d8 | #c397d8 | ||
plum | #DDA0DD | 221,160,221 | |
thistle | #D8BFD8 | 216,191,216 | |
lavender | #E6E6FA | 230,230,250 | |
#5f5f87 | #5f5f87 | ||
Green colour names | |||
darkgreen | #006400 | 0,100,0 | |
green | #008000 | 0,128,0 | |
wikigreen | #008040 | ||
forestgreen | #228B22 | 34,139,34 | |
seagreen | #2E8B57 | 46,139,87 | |
mediumseagreen | #3CB371 | 60,179,113 | |
#10c040 | #10c040 | ||
#12c323 | #12c323 | ||
limegreen | #32CD32 | 50,205,50 | |
lime | #00FF00 | 0,255,0 | |
lawngreen | #7CFC00 | 124,252,0 | |
chartreuse | #7FFF00 | 127,255,0 | |
greenyellow | #ADFF2F | 173,255,47 | |
#aeee00 | #aeee00 | ||
yellowgreen | #9ACD32 | 154,205,50 | |
palegreen | #98FB98 | 152,251,152 | |
lightgreen | #90EE90 | 144,238,144 | |
mediumspringgreen | #00FA9A | 0,250,154 | |
springgreen | #00FF7F | 0,255,127 | |
#50FA7B | #50FA7B | ||
olivedrab | #6B8E23 | 107,142,35 | |
olive | #808000 | 128,128,0 | |
#898c37 | #898c37 | ||
#87875f | #87875f | ||
darkolivegreen | #556B2F | 85,107,47 | |
darkcyan | #008B8B | 0,139,139 | |
teal | #008080 | 0,128,128 | |
lightseagreen | #20B2AA | 32,178,170 | |
mediumaquamarine | #66CDAA | 102,205,170 | |
wikiaqua | #66ffcc | ||
aquamarine | #7FFFD4 | 127,255,212 | |
#8cffba | #8cffba | ||
#031f03 | #031f03 | ||
#519f50 | #519f50 | ||
#5f875f | #5f875f | ||
#87af87 | #87af87 | ||
#87af00 | #87af00 | ||
#a5c261 | #a5c261 | ||
#b4c973 | #b4c973 | ||
#427b58 | #427b58 | ||
#689d6a | #689d6a | ||
darkseagreen | #8FBC8F | 143,188,143 | |
#98C379 | #98C379 | ||
#90c966 | #90c966 | ||
Blue colour names | |||
midnightblue | #191970 | 25,25,112 | |
#090970 | #090970 | ||
navy | #000080 | 0,0,128 | |
darkblue | #00008B | 0,0,139 | |
mediumblue | #0000CD | 0,0,205 | |
#260cec | #260cec | ||
blue | #0000FF | 0,0,255 | |
royalblue | #4169E1 | 65,105,225 | |
#1c5f87 | #1c5f87 | ||
steelblue | #4682B4 | 70,130,180 | |
#5f87af | #5f87af | ||
cornflowerblue | #6495ED | 100,149,237 | |
dodgerblue | #1E90FF | 30,144,255 | |
#0a9dff | #0a9dff | ||
deepskyblue | #00BFFF | 0,191,255 | |
#00ccff | #00ccff | ||
wikiblue | #66ccff | ||
lightskyblue | #87CEFA | 135,206,250 | |
skyblue | #87CEEB | 135,206,235 | |
#8BE9FD | #8BE9FD | ||
lightblue | #ADD8E6 | 173,216,230 | |
powderblue | #B0E0E6 | 176,224,230 | |
aqua | #00FFFF | 0,255,255 | |
cyan | #00FFFF | 0,255,255 | |
#076678 | #076678 | ||
#6c99bb | #6c99bb | ||
#6d9cbe | #6d9cbe | ||
mediumslateblue | #7B68EE | 123,104,238 | |
#2bcec2 | #2bcec2 | ||
darkturquoise | #00CED1 | 0,206,209 | |
mediumturquoise | #48D1CC | 72,209,204 | |
turquoise | #40E0D0 | 64,224,208 | |
cadetblue | #5F9EA0 | 95,158,160 | |
lightsteelblue | #B0C4DE | 176,196,222 | |
paleturquoise | #AFEEEE | 175,238,238 | |
lightcyan | #E0FFFF | 224,255,255 | |
#008787 | #008787 | ||
#458588 | #458588 | ||
#5f8787 | #5f8787 | ||
#5fafaf | #5fafaf | ||
#60cec2 | #60cec2 | ||
#66D9EF | #66D9EF | ||
#83a598 | #83a598 | ||
#8ec07c | #8ec07c | ||
#8fafd7 | #8fafd7 | ||
Brown colour names | |||
#242321 | #242321 | ||
#35322d | #35322d | ||
#45413b | #45413b | ||
#666462 | #666462 | ||
#857f78 | #857f78 | ||
#998f84 | #998f84 | ||
#88633f | #88633f | ||
saddlebrown | #8B4513 | 139,69,19 | |
sienna | #A0522D | 160,82,45 | |
chocolate | #D2691E | 210,105,30 | |
peru | #CD853F | 205,133,63 | |
burlywood | #DEB887 | 222,184,135 | |
sandybrown | #F4A460 | 244,164,96 | |
tan | #D2B48C | 210,180,140 | |
wheat | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
navajowhite | #FFDEAD | 255,222,173 | |
bisque | #FFE4C4 | 255,228,196 | |
blanchedalmond | #FFEBCD | 255,235,205 | |
cornsilk | #FFF8DC | 255,248,220 | |
rosybrown | #BC8F8F | 188,143,143 | |
darkgoldenrod | #B8860B | 184,134,11 | |
goldenrod | #DAA520 | 218,165,32 | |
brown | #A52A2A | 165,42,42 | |
White colour names | |||
white | #FFFFFF | 255,255,255 | |
snow | #FFFAFA | 255,250,250 | |
honeydew | #F0FFF0 | 240,255,240 | |
mintcream | #F5FFFA | 245,255,250 | |
azure | #F0FFFF | 240,255,255 | |
aliceblue | #F0F8FF | 240,248,255 | |
ghostwhite | #F8F8FF | 248,248,255 | |
whitesmoke | #F5F5F5 | 245,245,245 | |
seashell | #FFF5EE | 255,245,238 | |
beige | #F5F5DC | 245,245,220 | |
oldlace | #FDF5E6 | 253,245,230 | |
floralwhite | #FFFAF0 | 255,250,240 | |
ivory | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
antiquewhite | #FAEBD7 | 250,235,215 | |
linen | #FAF0E6 | 250,240,230 | |
lavenderblush | #FFF0F5 | 255,240,245 | |
mistyrose | #FFE4E1 | 255,228,225 | |
#F8F6F2 | #F8F6F2 | ||
#D9CEC3 | #D9CEC3 | ||
Grey colour names | |||
lightslategray | #778899 | 119,136,153 | |
slategray | #708090 | 112,128,144 | |
darkslategray | #2F4F4F | 47,79,79 | |
#141413 | #141413 | ||
#161916 | #161916 | ||
#191919 | #191919 | ||
#1c1b1a | #1c1b1a | ||
#1c1c1c | #1c1c1c | ||
#262626 | #262626 | ||
#303030 | #303030 | ||
#444444 | #444444 | ||
#4d5057 | #4d5057 | ||
#535353 | #535353 | ||
#585858 | #585858 | ||
#666666 | #666666 | ||
dimgray | #696969 | 105,105,105 | |
#6c6c6c | #6c6c6c | ||
gray | #808080 | 128,128,128 | |
#868686 | #868686 | ||
darkgray | #A9A9A9 | 169,169,169 | |
#adadad | #adadad | ||
#bcbcbc | #bcbcbc | ||
silver | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
#c8c8c8 | #c8c8c8 | ||
lightgrey | #D3D3D3 | 211,211,211 | |
gainsboro | #DCDCDC | 220,220,220 | |
#E4E4E4 | #E4E4E4 | ||
#EAEAEA | #EAEAEA | ||
#F2F2F2 | #F2F2F2 | ||
Black colour names | |||
black | #000000 | 0,0,0 | |
#010b01 | #010b01 | ||
#060606 | #060606 | ||
#0b0b0b | #0b0b0b | ||
#0d0c0d | #0d0c0d | ||
#0f0c0f | #0f0c0f |
colors/colors/extra_colors.txt · Last modified: 2022/10/15 08:53 by peter